Swear words in Lithuanian
Cuss words, swear words, and curses in Lithuanian — meanings, examples, and pronunciation.
Top 10 Lithuanian cuss words →
Top entries
| Phrase | Meaning | Accuracy |
|---|---|---|
| Asilas | Donkey (Moron) | 98% accurate (60) |
| atsipisk | fuck off | 97% accurate (32) |
| kekse (keaksheae) | whore | 97% accurate (30) |
| Dzin | Doesn't matter | 94% accurate (32) |
| Bybis | Penis | 96% accurate (28) |
| uzsipisk | go fuck yourself | 100% accurate (24) |
| atsipisk! | fuck off! | 96% accurate (27) |
| Bezdalius | Farter | 96% accurate (27) |
| ciulpk bybi (en: chiulpk beebee) | suck cock | 96% accurate (27) |
| Kale | Bitch | 96% accurate (27) |
All Lithuanian cuss words
A
B
| Phrase | Meaning | Accuracy |
|---|---|---|
| Barakuda | Slut | 61% accurate (23) |
| Benkartas | Scoundrel, loser | 59% accurate (32) |
| Bezdalius | Farter | 96% accurate (27) |
| Bezdalu maishas | Fart bag | 88% accurate (26) |
| bibio galva | dickhead | 94% accurate (18) |
| Blet | Fuck | 76% accurate (42) |
| bletstva | twat | 60% accurate (20) |
| Bletsva tu | (Very bad word saying for girls) | 26% accurate (47) |
| bybgrauzys (beebgrawzhees) | cock muncher | 88% accurate (17) |
| bybi dejau | i put my dick (i dont care) | 96% accurate (26) |
| Bybi nuvanok | Wank me off | 70% accurate (27) |
| Bybis | Penis | 96% accurate (28) |
C
| Phrase | Meaning | Accuracy |
|---|---|---|
| ciulpk bybi (en: chiulpk beebee) | suck cock | 96% accurate (27) |
| ciulpk mano bibi | suck my dick | 94% accurate (16) |
| ciulpk mano subine | Suck my ass | 75% accurate (20) |
| ciulpk pakreipta | suck your bent (dick) | 33% accurate (9) |
D
E
| Phrase | Meaning | Accuracy |
|---|---|---|
| eik nachui | fuck off | 78% accurate (23) |
| eik nachui! | fuck you! | 88% accurate (24) |
| eik paciulpk arkliui | go suck off a horse | 76% accurate (21) |
| eik paciulpk minedui | fuck you (very obscene insult) | 61% accurate (23) |
| eik pist | fuck off (lit. go fuck something) | 86% accurate (14) |
| Eik smaugti tavo kobra | go choke ur cobra | 8% accurate (26) |
F
| Phrase | Meaning | Accuracy |
|---|---|---|
| Fagotas | Faggot | 11% accurate (37) |
I
| Phrase | Meaning | Accuracy |
|---|---|---|
| Ipises | Drunk | 92% accurate (24) |
K
| Phrase | Meaning | Accuracy |
|---|---|---|
| Kale | Bitch | 96% accurate (27) |
| kale (kaleae) | bitch | 82% accurate (28) |
| Kapok varshke | faster (smash the curds) | 61% accurate (23) |
| kekse (keaksheae) | whore | 97% accurate (30) |
| Kiaule | Pig | 94% accurate (18) |
| Kurva | Whore | 88% accurate (25) |
| Kurvos vaikas (kurvavaikis) | Son of a bitch | 78% accurate (23) |
L
| Phrase | Meaning | Accuracy |
|---|---|---|
| Laizhyk asilo shikna | lick a donkey's ass | 91% accurate (23) |
| Laukinis | Wild person | 92% accurate (24) |
| lezbiete / lezbe | lesbian | 65% accurate (20) |
| Lohas | douchebag | 85% accurate (20) |
| Lopas | douchebag | 93% accurate (15) |
| Luoshius | Cripple | 65% accurate (20) |
M
| Phrase | Meaning | Accuracy |
|---|---|---|
| Meshlas | Manure | 77% accurate (13) |
| minedas | — | 90% accurate (29) |
| Mizhnius | Pisser | 81% accurate (21) |
| myzalas (meazhalas) | a piss | 92% accurate (12) |
N
| Phrase | Meaning | Accuracy |
|---|---|---|
| Nenaudelis | not a good person | 22% accurate (23) |
| Niekshas | Scoundrel | 33% accurate (15) |
| Nudrozhk | Wank me off (carve me off) | 79% accurate (24) |
| Nuleisk | Cum on | 87% accurate (15) |
| Nuopisa | Fucked up piece of shit | 94% accurate (18) |
O
| Phrase | Meaning | Accuracy |
|---|---|---|
| Ozhys | Goat | 92% accurate (13) |
P
| Phrase | Meaning | Accuracy |
|---|---|---|
| Paloskes | Adidas tracksuit lines. | 69% accurate (16) |
| Pasmaukyk | Wank me off | 92% accurate (26) |
| Pederastas | Faggot | 71% accurate (21) |
| perises | Brake something | 17% accurate (6) |
| Pirdalius | Farter | 93% accurate (14) |
| Pisk ish chia | (Get the) fuck outta here! | 96% accurate (25) |
| pisk ozi (pisk ozhee) | fuck a goat | 94% accurate (18) |
| pisk savo mama | fuck your mum | 75% accurate (16) |
| pislys | fucker | 80% accurate (10) |
| pisti / pisk | to fuck / fuck | 90% accurate (10) |
| Pisuoklis | Fucker | 22% accurate (9) |
| Pizda tau | Your fucked | 92% accurate (24) |
| Pizdukas | Pussy | 56% accurate (36) |
| Pize | Cunt | 75% accurate (20) |
| pohui | Dont give a fuck | 86% accurate (21) |
| Puvekas | Rotten person | 25% accurate (16) |
| pydaras | fucking gay | 68% accurate (22) |
| Pydaras | Fag, homo | 79% accurate (24) |
| Pyzdauskas | Fucked beyond repair | 80% accurate (15) |
R
| Phrase | Meaning | Accuracy |
|---|---|---|
| Raulis | Fag (Harsh saying of Gay) | 29% accurate (21) |
| ruskio snukis | asshole | 33% accurate (18) |
S
| Phrase | Meaning | Accuracy |
|---|---|---|
| Shakes | Fucked up | 73% accurate (11) |
| shikna | ass | 90% accurate (20) |
| Shudas | Piece of shit | 95% accurate (20) |
| Sifakas | Syphilis | 7% accurate (14) |
| sliundra | twat | 83% accurate (23) |
| Slunkius | Lazy slow person | 73% accurate (15) |
| smauk nachui | fuck off (stroke the fuck off) | 68% accurate (19) |
| Smaukyti | To masturbate | 81% accurate (21) |
| Smirdzius, smirdalius | Stinker | 96% accurate (24) |
| Storzievis | Rude person | 63% accurate (8) |
| Su bybiu mušk bybi | With dick hit other dick | 19% accurate (21) |
| subine (subinea) | ass | 94% accurate (18) |
| subinlaizys | asslicker | 96% accurate (23) |
| sudas (pron. sh-ooh duhs) | shit | 94% accurate (18) |
| Sudus kalbi | You speak shit | 77% accurate (26) |
| Sudzius (shoojyus) | Shitter | 82% accurate (11) |
| supista pyzda | fucking cunt | 76% accurate (17) |
| Supistai supistas | fucking fucked | 31% accurate (16) |
T
| Phrase | Meaning | Accuracy |
|---|---|---|
| Tingiu tinget | Lazy to be lazy | 85% accurate (13) |
| Tripakas | Gonorrhea | 27% accurate (11) |
U
| Phrase | Meaning | Accuracy |
|---|---|---|
| Uzhpisi | your are pissing me off | 95% accurate (20) |
| Uzhsipisk kryzhmai | crossfuck yourself | 86% accurate (14) |
| uzsiciaupk | shut up | 86% accurate (22) |
| uzsipisk | go fuck yourself | 100% accurate (24) |